Împrumuturi CAR în județul Bucuresti
144 Case de Ajutor Reciproc listate în județul Bucuresti. Vezi ofertele publicate, compară dobânzile și contactează direct CAR-ul potrivit.
Credite CAR publicate în Bucuresti
Ofertele sunt publicate chiar de CAR-uri și sunt ordonate după dobânda contractuală.
| CAR | Credit | Sumă | Perioadă | Dobândă | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR METROPOLITAN | Imprumut traditional | 1.000 - 70.000 lei | 0 - 60 luni | 7.00% / an | |
| CAR COEZIUNEA SOCIALĂ | Imprumut tip 1- in limita fondului social | 1.000 - 500.000 lei | 1 - 60 luni | 11.50% / an | |
| CAR UNIVERSAL TM | Credit membrii fideli - 6.6% / an | 1.000 - 50.000 lei | 6 - 60 luni | 12.00% / an | |
| CAR METROPOLITAN | Imprumut ocazional | 0 - 45.000 lei | 0 - 60 luni | 13.00% / an | |
| CAR COEZIUNEA SOCIALĂ | Imprumut tip 2 - garantat cu fondul social si giranti | 1.000 - 500.000 lei | 1 - 60 luni | 13.50% / an | |
| CAR COEZIUNEA SOCIALĂ | Imprumut tip 3 - refinantare | 1.000 - 500.000 lei | 1 - 60 luni | 14.50% / an | |
| CAR METROPOLITAN | Imprumut de nevoie urgente - maxim 2000 lei | 0 - 2.000 lei | 0 - 10 luni | 15.00% / an | |
| CAR METROPOLITAN | Imprumut de nevoie urgente - max 5000 lei | 2.000 - 5.000 lei | 15 - 25 luni | 16.00% / an | |
| CAR UNIVERSAL TM | Credit promotional - 9.9% / an | 1.000 - 50.000 lei | 6 - 60 luni | 17.20% / an | |
| CAR UNIVERSAL TM | Credit clasic - 12% / an | 1.000 - 50.000 lei | 6 - 60 luni | 22.00% / an |
Compară aceste credite după costul total (dobândă + comisioane) »
Case de Ajutor Reciproc recomandate în Bucuresti
- CAR UNIVERSAL TM - Turnu Magurele (punct de lucru in Bucuresti) (70 recenzii)
- CAR COEZIUNEA SOCIALĂ - sector 1 (2 recenzii)
- CAR METROPOLITAN - sector 1 (2 recenzii)
- Asociatia C.A.R.P. nr. 3 Infratirea - sector 2
- CAR FSI BCR - sector 3
- ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC FAUR - IFN - sector 3 (1 recenzii)
- ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC SANITAR - sector 5 (2 recenzii)
- ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A SALARIAŢILOR SPITALULUI CLINIC DE PSIHIATRIE ALEXANDRU OBREGIA - sector 4 (1 recenzii)
- ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC POMPIERUL - sector 2 (1 recenzii)
- CAR „CAROLI” – IFN BUCUREŞTI - sector 1 (2 recenzii)