Versiune aplicatie 2.881
Preturile au fost actualizate la 10.08.2026.
Abonamente si Tarife
Înțelegem că dimensiunea fiecărei CAR este diferită, motiv pentru care am inclus o reducere specială pentru CAR-urile cu un număr redus de membri. Dacă organizația dumneavoastră are sub 100 de membri asociați, veți beneficia de o reducere de 20% din valoarea abonamentului pana in momentul in care veti depasi acest numar.
| Cel mai popular | ||||
|---|---|---|---|---|
| Functionalitate | Silver 190€ 290€ | Gold 290€ 390€ | Platinum 390€ 490€ | Diamond 490€ 590€ |
| Inscriere membri asociati, titulari, giranti si codebitori | x | x | x | x |
| Emitere documente personalizate (cereri, contracte, simulator credit, etc) | x | x | x | x |
| Incasare rate, dobanzi si penalitati cu emitere de chitanta si dispozitie | x | x | x | x |
| Efectuare reesalonari, suplimentari si rambursari anticipate | x | x | x | x |
| Registru de casa si de tranzacti cash sau prin banca | x | x | x | x |
| Setari personalizate fonduri, dobanzi, comisioane, bonificatii | x | x | x | x |
| Calendar pentru programarea creditelor | x | x | x | x |
| Angajamente plata, investire si executare credite | x | x | x | x |
| Contabilitate: generare note contabile, export fisiere SAGA | x | x | x | |
| Jurnal operatiuni utilizatori | x | x | x | |
| Rapoarte financiare - membrii intarziati, sume lunare de incasat, urmarire credite executate, total fonduri si cotizatii membrii, etc. | x | x | x | |
| Anularea tranzactiilor/ reesalonarilor/ suplimentarilor de credite si revenirea creditului la starea precedenta | x | x | x | |
| Verificare automata venituri ANAF* / Biroul de credite (doar daca aveti incheiat acord cu acestia) | x | x | x | |
| Scoring automat al cererilor de credit | x | x | x | |
| Access la API | x | x | ||
| Achitarea ratelor cu cardul prin Netopia | x | x | ||
| Notificari SMS/EMAIL restantieri + costul SMS-urilor trimise (0.03 €/sms) | x | x | ||
| Aplicatie web/mobil pentru membrii asociati | x | x | ||
| Rapoarte financiare personalizate | x | x | ||
| Modul acordare credite online (aplicare online + integrare in software CAR) | x | |||
| Semnatura electronica a documentelor (per participant, cu hash si numar de inregistrare) | x | |||
| Silver 190€ 290€ | Gold 290€ 390€ | Platinum 390€ 490€ | Diamond 490€ 590€ |
Instruire personal
Pachet separat de instruire pentru echipa dumneavoastra, dedicat acomodarii rapide cu aplicatia.
* Prețurile afișate sunt lunare și nu includ TVA.
** CAR-urile cu mai multe sedii vor achita 60€/luna pentru fiecare sediu secundar (agentie).
Toate costurile suplimentare (sedii aditionale, instruire, asistenta tehnica peste orele incluse - 75€ + TVA/ora, conform Termenilor si Conditiilor) sunt publice si comunicate contractual de la inceput, nu stabilite ulterior de la caz la caz.